Каталог техники
Кран-манипулятор 3 тонны
| Грузоподъёмность борта: | 3 тонны |
| Длина борта: | 5-6 м |
| Грузоподъемность стрелы: | 2-3 тонны |
| Стоимость часа: | 1750 руб |
| Стоимость 1 км: | 50 руб. |
Кран-манипулятор 5 тонн
| Грузоподъемность борта: | 5 тонн |
| Длина борта: | 5-6 м |
| Грузоподъемность стрелы: | 5 тонн |
| Стоимость часа: | 2000 руб. |
| Стоимость 1 км: | 55 руб. |
Кран-манипулятор 7 тонн
| Грузоподъемность борта: | 7 тонн |
| Длина борта: | 5-6,5 м |
| Грузоподъемность стрелы: | 4-5 тонн |
| Стоимость часа: | 2375 руб. |
| Стоимость 1 км: | 60 руб. |
Кран-манипулятор 10 тонн
| Грузоподъемность борта: | 10 тонн |
| Длина борта: | 6-8 м. |
| Грузоподъемность стрелы: | 3-5 тонн |
| Стоимость часа: | 2375 руб. |
| Стоимость 1 км: | 65 руб. |
Кран-манипулятор 10 тонн. Вездеход 6 х 6
| Грузоподъемность борта: | 10 тонн |
| Длина борта: | 6-7 м |
| Грузоподъемность стрелы: | 10-12 тонн |
| Стоимость часа: | 3750 руб. |
| Стоимость 1 км: | 100 руб. |
Кран-манипулятор 12 тонн. Низкорамник 0,93 м
| Грузоподъемность борта: | 12 тонн |
| Длина борта: | 8-9 м |
| Грузоподъемность стрелы: | 6-7 тонн |
| Стоимость часа: | 2750 руб. |
| Стоимость 1 км: | 80 руб. |
Кран-манипулятор 10 тонн. Вездеход 6 х 6
| Грузоподъемность борта: | 10 тонн |
| Длина борта: | 6-7 м. |
| Грузоподъемность стрелы: | 6-7 тонн |
| Стоимость часа: | 3150 руб. |
| Стоимость 1 км: | 90 руб |
Кран-манипулятор стрела 10 тонн
| Грузоподъемность борта: | 10 тонн |
| Длина борта: | 7-8 м |
| Грузоподъемность стрелы: | 10 тонн |
| Стоимость часа: | 3000 руб |
| Стоимость 1 км: | 80 руб. |
Кран-манипулятор 15 тонн
| Грузоподъемность борта: | 15 тонн |
| Длина борта: | 7-8 м |
| Грузоподъемность стрелы: | 9-12 тонн |
| Стоимость часа: | 3500 руб. |
| Стоимость 1 км: | 100 руб. |
Кран-манипулятор 20 тонн. Длинномер с КМУ или прицепом
| Грузоподъемность борта: | 20 тонн |
| Длина борта: | 13,6 или с прицепом 6+6 |
| Грузоподъемность стрелы: | 7-10 тонн |
| Стоимость часа: | 3750 руб. |
| Стоимость 1 км: | 100 руб |
Бортовой (шаланда). Длинномер или с прицепом
| Грузоподъемность борта: | 20 тонн |
| Длина борта: | 13,6 м. |
| Грузоподъемность стрелы: | - |
| Стоимость часа: | 2500 руб. |
| Стоимость 1 км: | 70 руб. |
Автовышка 16 м. Балкон 2х4 (800кг)
| Стоимость часа: | 1750 руб. |
| Стоимость 1 км: | 50 руб. |
Компания КМУ Транспорт предлагает аренду манипулятора в Москве и Московской области по выгодным ценам.
Аренда техники с высотой подъема от 13 до 28 метров.